6 Hour Endurance
Friday, April 3, 2026 • International
Practice
practice
View on Speedhive ↗
| Pos | Team / Driver | Best Lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles-Shelby Squad by DNH | +08.804 | 33 | |
| 2 | Noot Noot | +09.025 | 33 | |
| 3 | Senna's Squadron by DNH | +09.045 | 41 | |
| 4 | TRX Motorsport | +09.261 | 40 | |
| 5 | Phoenix Sodi | +09.272 | 40 | |
| 6 | NW Racing | +09.295 | 30 | |
| 7 | Mere Racing | +09.429 | 19 | |
| 8 | DNH Dad's | +09.687 | 41 | |
| 9 | Iron Dames by DNH | +09.759 | 30 | |
| 10 | SDR | +09.850 | 35 | |
| 17 | Rocket Racing Club | +10.657 | 40 |
Sodi Qualifying
qualify
View on Speedhive ↗
| Pos | Team / Driver | Best Lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Sodi | - | 6 | |
| 2 | NW Racing | +00.451 | 6 | |
| 3 | Miles-Shelby Squad by DNH | +00.466 | 6 | |
| 4 | Senna's Squadron by DNH | +00.583 | 6 | |
| 5 | TRX Motorsport | +00.603 | 5 | |
| 6 | DNH Dad's | +00.764 | 5 | |
| 7 | Midfield Masters | +01.070 | 6 | |
| 8 | Noot Noot | +01.100 | 6 | |
| 9 | Misfits | +01.102 | 6 | |
| 10 | Mere Racing | +01.191 | 6 | |
| 22 | Rocket Racing Club | +03.785 | 5 |
Race
race
View on Speedhive ↗
| Pos | Team / Driver | Best Lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NW Racing | - | 269 | |
| 2 | Senna's Squadron by DNH | - | 268 | |
| 3 | Phoenix Sodi | +04.026 | 268 | |
| 4 | DNH Dad's | - | 267 | |
| 5 | Miles-Shelby Squad by DNH | +16.367 | 267 | |
| 6 | Cole Clarke Racing | +01:04.341 | 267 | |
| 7 | Misfits | - | 266 | |
| 8 | Mere Racing | - | 265 | |
| 9 | Noot Noot | +07.929 | 265 | |
| 10 | DNH Boldero | - | 264 | |
| 17 | Rocket Racing Club | +44.037 | 259 |