Practice
View on Speedhive ↗Final Standings
| Pos | # | Team / Driver | Kart | Best Lap | Avg Speed | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Miles-Shelby Squad by DNH | #11 | 64.937 km/h | +08.804 | 33 | |
| 2 | 25 | Noot Noot | #25 | 64.747 km/h | +09.025 | 33 | |
| 3 | 1 | Senna's Squadron by DNH | #1 | 64.73 km/h | +09.045 | 41 | |
| 4 | 7 | TRX Motorsport | #7 | 64.546 km/h | +09.261 | 40 | |
| 5 | 18 | Phoenix Sodi | #18 | 64.537 km/h | +09.272 | 40 | |
| 6 | 16 | NW Racing | #16 | 64.517 km/h | +09.295 | 30 | |
| 7 | 29 | Mere Racing | #29 | 64.403 km/h | +09.429 | 19 | |
| 8 | 20 | DNH Dad's | #20 | 64.185 km/h | +09.687 | 41 | |
| 9 | 13 | Iron Dames by DNH | #13 | 64.125 km/h | +09.759 | 30 | |
| 10 | 9 | SDR | #9 | 64.049 km/h | +09.850 | 35 | |
| 11 | 24 | Hawthorn's Heroes by DNH | #24 | 64.026 km/h | +09.877 | 34 | |
| 12 | 3 | Cole Clarke Racing | #3 | 63.992 km/h | +09.917 | 26 | |
| 13 | 5 | Three Bears Motorsport | #5 | 63.795 km/h | +10.154 | 35 | |
| 14 | 23 | Vertice Racing Sodi | #23 | 63.692 km/h | +10.278 | 40 | |
| 15 | 17 | Midfield Masters | #17 | 63.663 km/h | +10.313 | 29 | |
| 16 | 4 | DNH Boldero | #4 | 63.392 km/h | +10.642 | 38 | |
| 17 | 28 | Rocket Racing Club | #28 | 63.379 km/h | +10.657 | 40 | |
| 18 | 6 | Misfits | #6 | 63.252 km/h | +10.813 | 28 | |
| 19 | 32 | Watkins Glen by DNH | #32 | 63.051 km/h | +11.060 | 37 | |
| 20 | 12 | Clear Horizon Racing | #12 | 62.923 km/h | +11.218 | 37 | |
| 21 | 14 | MSKT | #14 | 61.813 km/h | +12.614 | 35 | |
| 22 | 19 | 5 Dollar Helmet | #19 | 61.185 km/h | +13.428 | 33 | |
| 23 | 2 | Wanganator Motorsport | #2 | 60.33 km/h | +14.562 | 27 |
Performance Analysis
Total Laps 40
Best Lap 77.249s
Average 88.915s
Top 25% Avg ★ 78.022s
Slowest 250.307s
Driver Breakdown
| Driver | Stints | Laps | Best Lap | Top 25% Avg ★ | Average | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1–13 | 13 | 28.700s | |||
| | 14–26 | 13 | 45.390s | |||
| | 27–40 | 14 | 2.282s |
Lap Times
Rolling 3-lap average pace per driver across their stints. A rising curve indicates pace degradation — due to tyre wear, fuel load, or fatigue. Vertical lines mark driver changeovers.
Stint Pace Degradation
Race position progression for all teams in class, ranked by laps completed at regular intervals.
Lower is better — P1 at the top. RRC's line is highlighted in bold.