The official hall of fame for Rocket Racing Club. This leaderboard tracks the absolute fastest lap times recorded by our drivers in competitive sessions on the Milton Keynes International layout, sprint races and endurance stints alike, across both weight classes. Other layouts and circuits are shown on the race and driver pages but don't count here.
No heavyweight laps recorded yet.
| # | Time | Driver | Class | Date |
|---|
| 1 | 74.454s | Shaun | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 2 | 74.684s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 3 | 74.772s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 4 | 74.774s | Shaun | Heavyweight | Sep 16, 2026 |
| 5 | 74.805s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 6 | 74.835s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 7 | 74.843s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 8 | 74.867s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 9 | 74.880s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 10 | 74.883s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 11 | 74.902s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 12 | 74.907s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 13 | 74.924s | Shaun | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 14 | 74.939s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 15 | 74.954s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 16 | 74.964s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 17 | 74.973s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 18 | 74.975s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 19 | 74.977s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 20 | 74.980s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 21 | 74.984s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 22 | 74.988s | Liam | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 23 | 75.022s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 24 | 75.023s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 25 | 75.052s | Shaun | Heavyweight | Sep 16, 2026 |
| 26 | 75.058s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 27 | 75.072s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 28 | 75.072s | Liam | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 29 | 75.073s | Liam | Heavyweight | Jul 16, 2026 |
| 30 | 75.080s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 31 | 75.081s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 32 | 75.098s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 33 | 75.102s | Liam | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 34 | 75.106s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 35 | 75.109s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 36 | 75.109s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 37 | 75.115s | Liam | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 38 | 75.124s | Shaun | Heavyweight | Sep 16, 2026 |
| 39 | 75.128s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 40 | 75.135s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 41 | 75.142s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 42 | 75.154s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 43 | 75.155s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 44 | 75.155s | Dan | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 45 | 75.168s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 46 | 75.181s | Shaun | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 47 | 75.187s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 48 | 75.193s | Shaun | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 49 | 75.212s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 50 | 75.235s | Shaun | Heavyweight | Aug 27, 2026 |
| 51 | 75.242s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 52 | 75.254s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 53 | 75.255s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 54 | 75.255s | Shaun | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 55 | 75.259s | Shaun | Heavyweight | Sep 16, 2026 |
| 56 | 75.265s | Liam | Heavyweight | Aug 27, 2026 |
| 57 | 75.280s | Shaun | Heavyweight | Aug 27, 2026 |
| 58 | 75.286s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 59 | 75.292s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 60 | 75.298s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 61 | 75.299s | Shaun | Heavyweight | Sep 16, 2026 |
| 62 | 75.315s | Shaun | Heavyweight | Aug 27, 2026 |
| 63 | 75.329s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 64 | 75.336s | Shaun | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 65 | 75.337s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 66 | 75.341s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 67 | 75.343s | Liam | Heavyweight | Jun 30, 2026 |
| 68 | 75.343s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 69 | 75.356s | Liam | Heavyweight | Aug 27, 2026 |
| 70 | 75.384s | Shaun | Heavyweight | Aug 27, 2026 |
| 71 | 75.385s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 72 | 75.408s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 73 | 75.417s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 74 | 75.421s | Shaun | Heavyweight | Aug 27, 2026 |
| 75 | 75.440s | Liam | Heavyweight | Jul 16, 2026 |
| 76 | 75.444s | Liam | Heavyweight | Mar 28, 2026 |
| 77 | 75.464s | Liam | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 78 | 75.486s | Liam | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 79 | 75.498s | Liam | Heavyweight | Aug 27, 2026 |
| 80 | 75.500s | Shaun | Heavyweight | Jul 16, 2026 |
| 81 | 75.503s | Shaun | Heavyweight | Jul 16, 2026 |
| 82 | 75.507s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 83 | 75.508s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 84 | 75.512s | Liam | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
| 85 | 75.529s | Liam | Heavyweight | Jul 16, 2026 |
| 86 | 75.536s | Shaun | Heavyweight | Sep 16, 2026 |
| 87 | 75.538s | Shaun | Heavyweight | Jul 16, 2026 |
| 88 | 75.548s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 89 | 75.550s | Liam | Heavyweight | Jul 8, 2026 |
| 90 | 75.550s | Shaun | Heavyweight | Sep 16, 2026 |
| 91 | 75.551s | Liam | Heavyweight | Jun 30, 2026 |
| 92 | 75.563s | Liam | Heavyweight | Jun 30, 2026 |
| 93 | 75.568s | Liam | Heavyweight | Jul 16, 2026 |
| 94 | 75.571s | Liam | Heavyweight | Oct 8, 2026 |
| 95 | 75.574s | Liam | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 96 | 75.577s | Liam | Heavyweight | Jul 16, 2026 |
| 97 | 75.580s | Liam | Heavyweight | Jun 30, 2026 |
| 98 | 75.589s | Liam | Heavyweight | Aug 27, 2026 |
| 99 | 75.600s | Liam | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 100 | 75.609s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 101 | 75.609s | Liam | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 102 | 75.609s | Shaun | Heavyweight | Sep 16, 2026 |
| 103 | 75.618s | Liam | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 104 | 75.627s | Liam | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 105 | 75.631s | Shaun | Heavyweight | Aug 12, 2026 |
| 106 | 75.633s | Liam | Heavyweight | Aug 24, 2026 |
| 107 | 75.640s | Liam | Heavyweight | Jun 30, 2026 |
| 108 | 75.641s | Liam | Heavyweight | Jul 16, 2026 |
| 109 | 75.645s | Chris | Heavyweight | Sep 22, 2026 |
No lightweight laps recorded yet.
| # | Time | Driver | Class | Date |
|---|
| 1 | 74.732s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 2 | 74.777s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 3 | 74.799s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 4 | 74.863s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 5 | 74.979s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 6 | 75.037s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 7 | 75.116s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 8 | 75.129s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 9 | 75.139s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 10 | 75.146s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 11 | 75.192s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 12 | 75.223s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 13 | 75.249s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 14 | 75.373s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 15 | 75.426s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 16 | 75.445s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 17 | 75.454s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 18 | 75.514s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 19 | 75.524s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 20 | 75.534s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 21 | 75.573s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 22 | 75.604s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 23 | 75.792s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 24 | 75.797s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 25 | 75.849s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 26 | 75.897s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 27 | 75.963s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 28 | 75.981s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 29 | 75.997s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 30 | 75.999s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 31 | 76.105s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 32 | 76.107s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 33 | 76.170s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 34 | 76.177s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 35 | 76.293s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 36 | 76.297s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 37 | 76.396s | Harrison | Lightweight | Sep 16, 2026 |
| 38 | 76.410s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 39 | 76.416s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 40 | 76.438s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 41 | 76.455s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 42 | 76.471s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 43 | 76.471s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 44 | 76.489s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 45 | 76.521s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 46 | 76.580s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 47 | 76.599s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 48 | 76.621s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 49 | 76.628s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 50 | 76.641s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 51 | 76.643s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 52 | 76.645s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 53 | 76.677s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 54 | 76.680s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 55 | 76.705s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 56 | 76.709s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 57 | 76.722s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 58 | 76.728s | Harrison | Lightweight | Sep 16, 2026 |
| 59 | 76.762s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 60 | 76.763s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 61 | 76.794s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 62 | 76.803s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 63 | 76.815s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 64 | 76.816s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 65 | 76.829s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 66 | 76.847s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 67 | 76.915s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 68 | 76.926s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 69 | 76.974s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 70 | 76.988s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 71 | 76.995s | Harrison | Lightweight | Jun 30, 2026 |
| 72 | 77.000s | Harrison | Lightweight | May 12, 2026 |
| 73 | 77.014s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 74 | 77.018s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 75 | 77.026s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 76 | 77.039s | Harrison | Lightweight | Sep 16, 2026 |
| 77 | 77.047s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 78 | 77.051s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 79 | 77.051s | Harrison | Lightweight | Sep 16, 2026 |
| 80 | 77.055s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 81 | 77.075s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 82 | 77.077s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 83 | 77.081s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 84 | 77.084s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 85 | 77.103s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 86 | 77.112s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 87 | 77.112s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 88 | 77.115s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 89 | 77.116s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 90 | 77.121s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 91 | 77.131s | Harrison | Lightweight | Sep 16, 2026 |
| 92 | 77.158s | Harrison | Lightweight | Aug 24, 2026 |
| 93 | 77.165s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |
| 94 | 77.178s | Harrison | Lightweight | Aug 16, 2026 |
| 95 | 77.181s | Harrison | Lightweight | May 12, 2026 |
| 96 | 77.189s | Harrison | Lightweight | Aug 12, 2026 |
| 97 | 77.234s | Harrison | Lightweight | Sep 16, 2026 |
| 98 | 77.257s | Harrison | Lightweight | Sep 16, 2026 |
| 99 | 77.294s | Harrison | Lightweight | Sep 16, 2026 |
| 100 | 77.295s | Harrison | Lightweight | Aug 5, 2026 |