Sodi Qualifying
View on Speedhive ↗Final Standings
| Pos | # | Team / Driver | Kart | Best Lap | Avg Speed | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Phoenix Sodi | #18 | 65.424 km/h | - | 6 | |
| 2 | 16 | NW Racing | #16 | 65.032 km/h | +00.451 | 6 | |
| 3 | 11 | Miles-Shelby Squad by DNH | #11 | 65.019 km/h | +00.466 | 6 | |
| 4 | 1 | Senna's Squadron by DNH | #1 | 64.918 km/h | +00.583 | 6 | |
| 5 | 7 | TRX Motorsport | #7 | 64.901 km/h | +00.603 | 5 | |
| 6 | 20 | DNH Dad's | #20 | 64.763 km/h | +00.764 | 5 | |
| 7 | 17 | Midfield Masters | #17 | 64.502 km/h | +01.070 | 6 | |
| 8 | 25 | Noot Noot | #25 | 64.476 km/h | +01.100 | 6 | |
| 9 | 6 | Misfits | #6 | 64.474 km/h | +01.102 | 6 | |
| 10 | 29 | Mere Racing | #29 | 64.399 km/h | +01.191 | 6 | |
| 11 | 4 | DNH Boldero | #4 | 64.365 km/h | +01.231 | 5 | |
| 12 | 3 | Cole Clarke Racing | #3 | 64.306 km/h | +01.301 | 6 | |
| 13 | 9 | SDR | #9 | 64.251 km/h | +01.366 | 5 | |
| 14 | 5 | Three Bears Motorsport | #5 | 64.138 km/h | +01.500 | 6 | |
| 15 | 14 | MSKT | #14 | 63.994 km/h | +01.672 | 6 | |
| 16 | 24 | Hawthorn's Heroes by DNH | #24 | 63.989 km/h | +01.678 | 5 | |
| 17 | 23 | Vertice Racing Sodi | #23 | 63.957 km/h | +01.716 | 5 | |
| 18 | 13 | Iron Dames by DNH | #13 | 63.694 km/h | +02.033 | 6 | |
| 19 | 12 | Clear Horizon Racing | #12 | 63.176 km/h | +02.663 | 6 | |
| 20 | 32 | Watkins Glen by DNH | #32 | 62.779 km/h | +03.153 | 5 | |
| 21 | 2 | Wanganator Motorsport | #2 | 62.7 km/h | +03.251 | 5 | |
| 22 | 28 | Rocket Racing Club | #28 | 62.274 km/h | +03.785 | 5 | |
| 23 | 19 | 5 Dollar Helmet | #19 | 62.001 km/h | +04.131 | 6 |
Performance Analysis
Total Laps 5
Best Lap 78.620s
Average 80.710s
Top 25% Avg ★ 79.130s
Slowest 83.404s
Driver Breakdown
| Driver | Stints | Laps | Best Lap | Top 25% Avg ★ | Average | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1–5 | 5 | 1.638s |
Lap Times
Rolling 3-lap average pace per driver across their stints. A rising curve indicates pace degradation — due to tyre wear, fuel load, or fatigue. Vertical lines mark driver changeovers.