GPS Analysis: SODI Practice
International • March 26, 2026
Each sector coloured by who set the fastest time through it in this session.
| Driver | Best Lap | Top 25% Avg | Δ to fastest | Laps |
|---|---|---|---|---|
| | | | — | 14 |
Driver Detail
Select a lap below to filter charts. Bold indicates the fastest session times. Hover any chart to sync position.
Loading GPS data...
Lap Analysis
Click a row to inspect lap| Lap | Total Time | T1 | T2 & T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | S1 | T8 | S2 | T9 | T10 | T11 | Min Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | Full Session View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4.215s | 7.186s | 6.325s | 10.381s | 7.648s | 6.938s | 7.135s | 5.920s | 8.493s | 4.658s | 8.321s | 9.196s | - | |
| 2 | 4.580s | 7.550s | 5.568s | 10.003s | 7.295s | 6.622s | 6.742s | 4.614s | 8.248s | 4.521s | 7.413s | 8.697s | - | |
| 3 | 4.174s | 6.628s | 5.775s | 9.842s | 7.366s | 6.615s | 6.767s | 4.694s | 8.232s | 5.002s | 7.773s | 8.864s | - | |
| 4 | 4.161s | 6.864s | 5.459s | 9.678s | 7.166s | 6.547s | 6.699s | 4.898s | 8.402s | 4.614s | 7.377s | 8.700s | - | |
| 5 | 4.129s | 6.753s | 5.328s | 9.664s | 7.687s | 7.326s | 6.921s | 4.401s | 7.932s | 4.642s | 7.157s | 8.648s | - | |
| 6 | 4.107s | 6.335s | 5.529s | 9.750s | 7.225s | 6.415s | 6.699s | 4.373s | 8.107s | 4.601s | 6.986s | 8.750s | - | |
| 7 | 4.089s | 6.599s | 5.399s | 9.460s | 7.252s | 6.637s | 7.041s | 4.350s | 7.892s | 4.688s | 7.147s | 8.586s | - | |
| 8 | 4.077s | 6.484s | 5.474s | 9.704s | 7.593s | 6.472s | 6.723s | 4.298s | 7.953s | 4.408s | 7.530s | 8.811s | - | |
| 9 | 4.100s | 6.405s | 5.405s | 10.155s | 7.295s | 6.330s | 6.617s | 4.690s | 8.391s | 4.521s | 7.412s | 8.690s | - | |
| 10 | 4.039s | 6.391s | 5.670s | 9.794s | 7.291s | 6.488s | 6.653s | 5.391s | 8.501s | 4.451s | 8.648s | 9.184s | - | |
| 11 | 4.062s | 6.574s | 5.669s | 10.086s | 7.176s | 6.456s | 6.647s | 4.466s | 8.056s | 4.364s | 7.716s | 8.750s | - | |
| 12 | 4.051s | 6.405s | 5.447s | 9.743s | 7.033s | 6.440s | 6.593s | 4.264s | 7.861s | 4.558s | 6.899s | 8.554s | - | |
| 13 | 4.078s | 6.399s | 5.286s | 9.705s | 7.031s | 6.570s | 6.644s | 4.716s | 8.181s | 4.556s | 7.467s | 8.706s | - | |
| 14 | 4.038s | 6.186s | 5.415s | 9.667s | 7.090s | 6.410s | 6.545s | 4.738s | 8.227s | 4.397s | 6.774s | 8.797s | - | |
| IDEAL | 4.038s | 6.186s | 5.286s | 9.460s | 7.031s | 6.330s | 6.545s | 4.264s | 7.861s | 4.364s | 6.774s | 8.554s | - |
Lap Delta vs Best LapGreen = faster, Red = slower
Sector Consistency Heatmap% deviation from best sector
Corner Focus
| Driver | Best Sector | Gap | Min Speed |
|---|