GPS Analysis: Race
3 Hour Endurance • International
Section Records
Each section of the track coloured by who set the fastest time through it in this race. Toggle between coarser sectors and finer segments.
Lap Analysis
Every lap of every driver in this race with full sector and segment splits and the speed range. Purple marks the RRC overall best for each column; green marks each driver's personal best. Each driver's PB row is shaded.
| Driver | Lap | Total | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | T1 | T2 & T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | S1 | T8 | S2 | T9 | T10 | T11 | Min km/h | Max km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.930s | 21.283s | 16.639s | 15.244s | 4.293s | 6.709s | 5.413s | 9.515s | 7.277s | 7.221s | 6.786s | 4.382s | 7.998s | 4.259s | 7.000s | 8.245s | — | — | ||
| 2 | 25.258s | 20.717s | 16.299s | 16.315s | 4.092s | 6.228s | 5.401s | 9.537s | 7.354s | 6.683s | 6.679s | 4.315s | 7.847s | 4.137s | 8.042s | 8.273s | — | — | ||
| 3 | 25.605s | 20.374s | 16.479s | 172.210s | 4.212s | 6.562s | 5.275s | 9.556s | 7.299s | 6.338s | 6.737s | 4.322s | 7.895s | 4.262s | 6.927s | 165.283s | — | — | ||
| 4 | 25.818s | 21.031s | 18.162s | 15.248s | 4.195s | 6.705s | 5.542s | 9.376s | 7.310s | 7.011s | 6.710s | 5.305s | 8.476s | 4.380s | 7.143s | 8.104s | — | — | ||
| 5 | 25.961s | 20.139s | 17.702s | 15.206s | 4.146s | 6.885s | 5.595s | 9.336s | 7.208s | 6.224s | 6.708s | 4.377s | 8.048s | 5.277s | 7.079s | 8.127s | — | — | ||
| 6 | 25.311s | 20.026s | 16.347s | 14.978s | 4.194s | 6.435s | 5.332s | 9.350s | 7.026s | 6.355s | 6.645s | 4.330s | 7.828s | 4.189s | 6.793s | 8.185s | — | — | ||
| 7 | 25.505s | 19.923s | 16.299s | 15.868s | 4.094s | 6.366s | 5.292s | 9.753s | 7.063s | 6.270s | 6.590s | 4.268s | 7.758s | 4.273s | 7.060s | 8.808s | — | — | ||
| 8 | 25.733s | 20.147s | 16.490s | 15.117s | 4.398s | 6.417s | 5.378s | 9.541s | 7.125s | 6.267s | 6.756s | 4.375s | 7.843s | 4.271s | 6.914s | 8.203s | — | — | ||
| 9 | 24.723s | 19.876s | 16.683s | 15.120s | 4.171s | 6.097s | 5.142s | 9.313s | 7.050s | 6.244s | 6.582s | 4.352s | 8.042s | 4.289s | 6.832s | 8.288s | — | — | ||
| 10 | 24.801s | 20.126s | 16.571s | 15.007s | 4.069s | 6.208s | 5.136s | 9.388s | 7.103s | 6.483s | 6.540s | 4.300s | 8.027s | 4.244s | 6.790s | 8.217s | — | — | ||
| 11 | 24.710s | 20.337s | 16.434s | 14.897s | 4.080s | 6.124s | 5.198s | 9.308s | 7.391s | 6.282s | 6.663s | 4.192s | 7.856s | 4.385s | 6.840s | 8.057s | — | — | ||
| 12 | 25.030s | 20.213s | 16.443s | 14.925s | 4.205s | 6.246s | 5.103s | 9.476s | 6.916s | 6.340s | 6.957s | 4.324s | 7.947s | 4.173s | 6.800s | 8.125s | — | — | ||
| 13 | 24.839s | 20.743s | 16.473s | 15.059s | 4.090s | 6.196s | 5.236s | 9.317s | 6.993s | 6.415s | 7.336s | 4.327s | 7.892s | 4.254s | 6.766s | 8.293s | — | — | ||
| 14 | 24.751s | 20.208s | 16.426s | 14.912s | 4.193s | 6.063s | 5.142s | 9.353s | 7.294s | 6.284s | 6.630s | 4.231s | 7.973s | 4.222s | 6.800s | 8.112s | — | — | ||
| 15 | 24.596s | 19.657s | 18.222s | 15.738s | 4.082s | 6.081s | 5.135s | 9.299s | 6.909s | 6.191s | 6.557s | 4.469s | 8.354s | 5.399s | 7.270s | 8.468s | — | — | ||
| 16 | 24.935s | 20.099s | 16.432s | 15.331s | 4.243s | 6.191s | 5.120s | 9.381s | 6.986s | 6.267s | 6.846s | 4.190s | 7.856s | 4.386s | 7.037s | 8.293s | — | — | ||
| 17 | 25.455s | 20.603s | 16.882s | 15.521s | 4.080s | 6.458s | 5.406s | 9.512s | 7.155s | 6.699s | 6.748s | 4.539s | 8.138s | 4.205s | 7.112s | 8.409s | — | — | ||
| 18 | 24.999s | 19.785s | 16.713s | 15.027s | 4.148s | 6.275s | 5.243s | 9.333s | 6.959s | 6.167s | 6.660s | 4.282s | 8.099s | 4.331s | 6.889s | 8.137s | — | — | ||
| 19 | 25.985s | 19.862s | 18.308s | 15.733s | 4.103s | 6.846s | 5.241s | 9.794s | 6.998s | 6.214s | 6.650s | 4.236s | 8.314s | 5.758s | 7.372s | 8.361s | — | — | ||
| 20 | 25.843s | 20.058s | 17.024s | 15.420s | 4.079s | 6.272s | 5.952s | 9.540s | 7.058s | 6.234s | 6.766s | 4.455s | 8.197s | 4.372s | 6.941s | 8.479s | — | — | ||
| 21 | 25.726s | 19.720s | 16.373s | 15.451s | 4.315s | 6.822s | 5.264s | 9.324s | 6.935s | 6.211s | 6.574s | 4.194s | 7.942s | 4.237s | 6.879s | 8.571s | — | — | ||
| 22 | 25.269s | 20.050s | 17.180s | 15.179s | 4.090s | 6.510s | 5.171s | 9.498s | 7.001s | 6.249s | 6.800s | 4.553s | 8.242s | 4.385s | 6.980s | 8.199s | — | — | ||
| 23 | 24.739s | 19.814s | 16.570s | 15.239s | 4.108s | 6.138s | 5.219s | 9.274s | 6.964s | 6.270s | 6.580s | 4.169s | 7.937s | 4.464s | 7.026s | 8.214s | — | — | ||
| 24 | 24.668s | 20.116s | 17.015s | 15.261s | 4.073s | 6.135s | 5.134s | 9.325s | 7.179s | 6.279s | 6.658s | 4.209s | 7.910s | 4.896s | 6.907s | 8.353s | — | — | ||
| 25 | 24.778s | 20.491s | 16.503s | 15.006s | 4.085s | 6.165s | 5.189s | 9.340s | 7.328s | 6.463s | 6.699s | 4.216s | 7.980s | 4.306s | 6.763s | 8.243s | — | — | ||
| 26 | 26.487s | 20.042s | 16.510s | 15.084s | 4.197s | 7.102s | 5.749s | 9.439s | 7.107s | 6.212s | 6.722s | 4.234s | 8.065s | 4.211s | 6.802s | 8.282s | — | — | ||
| 27 | 25.097s | 19.869s | 16.501s | 15.021s | 4.089s | 6.160s | 5.592s | 9.256s | 7.049s | 6.102s | 6.718s | 4.306s | 7.971s | 4.223s | 6.878s | 8.143s | — | — | ||
| 28 | 26.305s | 20.011s | 16.301s | 14.870s | 4.176s | 7.085s | 5.415s | 9.629s | 7.128s | 6.134s | 6.748s | 4.207s | 7.890s | 4.204s | 6.814s | 8.056s | — | — | ||
| 29 | 24.746s | 19.880s | 16.372s | 15.213s | 4.106s | 6.087s | 5.286s | 9.267s | 7.109s | 6.070s | 6.702s | 4.259s | 7.958s | 4.155s | 7.000s | 8.213s | — | — | ||
| 30 | 24.580s | 20.020s | 16.316s | 15.015s | 4.061s | 6.046s | 5.254s | 9.218s | 7.039s | 6.096s | 6.885s | 4.253s | 7.879s | 4.184s | 6.905s | 8.110s | — | — | ||
| 31 | 25.059s | 20.095s | 16.356s | 15.069s | 4.110s | 6.244s | 5.406s | 9.299s | 7.157s | 6.132s | 6.806s | 4.221s | 7.898s | 4.237s | 6.805s | 8.263s | — | — | ||
| 32 | 25.136s | 19.830s | 16.508s | 15.585s | 4.123s | 6.107s | 5.359s | 9.548s | 6.914s | 6.293s | 6.622s | 4.132s | 8.019s | 4.358s | 6.877s | 8.707s | — | — | ||
| 33 | 25.070s | 19.811s | 16.428s | 14.899s | 4.199s | 6.238s | 5.080s | 9.553s | 6.873s | 6.314s | 6.623s | 4.151s | 7.946s | 4.331s | 6.740s | 8.159s | — | — | ||
| 34 | 24.863s | 19.856s | 16.283s | 14.952s | 4.087s | 6.118s | 5.239s | 9.419s | 6.981s | 6.228s | 6.647s | 4.221s | 7.838s | 4.224s | 6.723s | 8.229s | — | — | ||
| 35 | 24.983s | 20.229s | 16.792s | 15.221s | 4.082s | 6.290s | 5.193s | 9.417s | 6.986s | 6.291s | 6.951s | 4.316s | 8.115s | 4.362s | 6.931s | 8.290s | — | — | ||
| 36 | 25.030s | 19.740s | 16.659s | 14.847s | 4.088s | 6.251s | 5.150s | 9.541s | 6.916s | 6.220s | 6.603s | 4.264s | 8.013s | 4.382s | 6.625s | 8.222s | — | — | ||
| 37 | 25.868s | 20.192s | 16.486s | 16.896s | 4.257s | 6.727s | 5.324s | 9.560s | 7.125s | 6.416s | 6.650s | 4.289s | 7.897s | 4.299s | 8.510s | 8.386s | — | — | ||
| 38 | 25.862s | 19.823s | 16.454s | 15.128s | 4.090s | 7.196s | 5.044s | 9.530s | 6.902s | 6.335s | 6.586s | 4.253s | 7.868s | 4.333s | 6.748s | 8.380s | — | — | ||
| 39 | 25.124s | 20.348s | 16.389s | 393.654s | 4.078s | 6.271s | 5.328s | 9.447s | 7.305s | 6.262s | 6.782s | 4.228s | 7.855s | 4.307s | 6.827s | 386.827s | — | — | ||
| 40 | 25.118s | 20.968s | 16.374s | 15.109s | 4.065s | 6.308s | 5.217s | 9.528s | 7.562s | 6.321s | 7.084s | 4.175s | 7.836s | 4.363s | 6.802s | 8.307s | — | — | ||
| 41 | 25.207s | 20.135s | 16.488s | 15.320s | 4.209s | 6.298s | 5.123s | 9.577s | 6.953s | 6.564s | 6.618s | 4.155s | 7.932s | 4.401s | 6.928s | 8.392s | — | — | ||
| 42 | 26.130s | 20.642s | 16.804s | 15.121s | 4.920s | 6.395s | 5.281s | 9.534s | 7.429s | 6.611s | 6.603s | 4.267s | 8.146s | 4.392s | 6.675s | 8.446s | — | — | ||
| 43 | 25.179s | 19.999s | 16.549s | 15.195s | 4.079s | 6.199s | 5.286s | 9.616s | 6.991s | 6.302s | 6.706s | 4.142s | 7.980s | 4.426s | 6.672s | 8.523s | — | — | ||
| 44 | 25.196s | 20.318s | 17.103s | 15.310s | 4.174s | 6.182s | 5.233s | 9.608s | 6.935s | 6.355s | 7.028s | 4.567s | 7.979s | 4.557s | 6.984s | 8.325s | — | — | ||
| 45 | 26.368s | 20.512s | 16.552s | 14.981s | 4.117s | 6.558s | 5.618s | 10.076s | 7.498s | 6.469s | 6.545s | 4.190s | 7.986s | 4.376s | 6.653s | 8.328s | — | — | ||
| 46 | 24.787s | 19.857s | 16.482s | 14.944s | 4.041s | 6.199s | 5.117s | 9.429s | 6.936s | 6.320s | 6.601s | 4.212s | 7.916s | 4.354s | 6.607s | 8.337s | — | — | ||
| 47 | 26.324s | 19.938s | 16.673s | 15.173s | 4.173s | 6.933s | 5.640s | 9.578s | 7.101s | 6.327s | 6.511s | 4.306s | 7.970s | 4.398s | 6.697s | 8.476s | — | — | ||
| 48 | 24.699s | 20.172s | 16.444s | 15.020s | 4.003s | 6.189s | 5.105s | 9.402s | 7.281s | 6.309s | 6.583s | 4.189s | 7.876s | 4.379s | 6.611s | 8.409s | — | — | ||
| 49 | 25.250s | 20.077s | 16.628s | 15.178s | 4.070s | 6.254s | 5.036s | 9.889s | 7.245s | 6.290s | 6.542s | 4.283s | 7.976s | 4.368s | 6.692s | 8.486s | — | — | ||
| 50 | 24.819s | 19.793s | 16.555s | 15.077s | 4.148s | 6.112s | 5.170s | 9.389s | 7.008s | 6.119s | 6.666s | 4.266s | 7.940s | 4.349s | 6.533s | 8.544s | — | — | ||
| 51 | 25.510s | 19.964s | 16.963s | 15.016s | 4.178s | 6.434s | 5.198s | 9.700s | 6.996s | 6.337s | 6.631s | 4.552s | 8.004s | 4.407s | 6.586s | 8.430s | — | — | ||
| 52 | 25.014s | 19.915s | 17.060s | 14.990s | 4.177s | 6.084s | 5.247s | 9.506s | 6.936s | 6.351s | 6.628s | 4.259s | 8.003s | 4.798s | 6.614s | 8.376s | — | — | ||
| 53 | 25.262s | 23.201s | 20.003s | 17.060s | 4.055s | 6.125s | 5.062s | 10.021s | 8.642s | 7.121s | 7.438s | 4.615s | 8.871s | 6.517s | 7.939s | 9.121s | — | — | ||
| 54 | 28.085s | 27.987s | 22.343s | 18.775s | 5.062s | 7.430s | 5.266s | 10.327s | 9.296s | 7.377s | 11.314s | 5.294s | 9.787s | 7.262s | 8.203s | 10.571s | — | — | ||
| 55 | 49.835s | 52.861s | 31.002s | 26.039s | 5.873s | 9.126s | 7.573s | 27.264s | 20.467s | 14.345s | 18.049s | 7.242s | 13.511s | 10.249s | 11.668s | 14.372s | — | — | ||
| 56 | 44.273s | 47.753s | 32.195s | 22.755s | 6.707s | 11.902s | 9.123s | 16.541s | 15.760s | 19.239s | 12.754s | 5.968s | 17.732s | 8.495s | 8.941s | 13.814s | — | — | ||
| 57 | 54.340s | 47.060s | 18.379s | 16.917s | 8.841s | 12.825s | 9.491s | 23.183s | 17.697s | 11.613s | 17.750s | 5.550s | 8.204s | 4.625s | 7.532s | 9.385s | — | — | ||
| 58 | 26.484s | 20.150s | 17.103s | 15.042s | 4.099s | 7.374s | 5.393s | 9.618s | 7.345s | 6.201s | 6.604s | 4.623s | 8.068s | 4.412s | 6.509s | 8.533s | — | — | ||
| 59 | 24.839s | 19.898s | 16.859s | 15.136s | 4.056s | 6.184s | 5.298s | 9.300s | 7.211s | 6.058s | 6.629s | 4.456s | 7.949s | 4.454s | 6.639s | 8.498s | — | — | ||
| 60 | 24.879s | 20.166s | 16.713s | 15.545s | 3.938s | 6.132s | 5.437s | 9.372s | 7.446s | 6.084s | 6.635s | 4.392s | 7.878s | 4.443s | 6.988s | 8.557s | — | — | ||
| 61 | 24.765s | 20.374s | 17.048s | 14.958s | 3.898s | 6.222s | 5.264s | 9.381s | 7.202s | 6.274s | 6.898s | 4.493s | 8.040s | 4.514s | 6.483s | 8.475s | — | — | ||
| 1 | 24.998s | 20.095s | 16.783s | 15.031s | 4.069s | 6.252s | 5.081s | 9.596s | 7.020s | 6.392s | 6.683s | 4.278s | 8.035s | 4.470s | 6.594s | 8.437s | — | — | ||
| 2 | 24.981s | 20.821s | 17.490s | 15.254s | 4.036s | 6.405s | 5.126s | 9.414s | 7.613s | 6.625s | 6.582s | 4.369s | 8.308s | 4.813s | 6.751s | 8.503s | — | — | ||
| 3 | 24.972s | 19.970s | 16.605s | 15.248s | 4.034s | 6.265s | 5.187s | 9.486s | 7.014s | 6.268s | 6.688s | 4.260s | 7.908s | 4.436s | 6.636s | 8.612s | — | — | ||
| 4 | 24.798s | 21.873s | 16.787s | 15.217s | 4.001s | 6.106s | 5.159s | 9.531s | 8.322s | 6.933s | 6.619s | 4.286s | 8.025s | 4.475s | 6.695s | 8.522s | — | — | ||
| 5 | 24.876s | 21.102s | 16.814s | 15.107s | 4.065s | 6.146s | 5.183s | 9.481s | 7.890s | 6.594s | 6.618s | 4.307s | 8.084s | 4.423s | 6.571s | 8.536s | — | — | ||
| 6 | 25.554s | 20.548s | 16.846s | 15.682s | 4.032s | 6.845s | 5.229s | 9.449s | 6.994s | 6.896s | 6.658s | 4.412s | 7.961s | 4.474s | 6.967s | 8.715s | — | — | ||
| 7 | 25.263s | 20.208s | 17.224s | 15.827s | 4.282s | 6.439s | 5.049s | 9.493s | 7.017s | 6.349s | 6.842s | 4.423s | 8.116s | 4.685s | 7.149s | 8.678s | — | — | ||
| 8 | 24.793s | 20.498s | 17.253s | 15.400s | 4.066s | 6.160s | 5.010s | 9.558s | 7.478s | 6.447s | 6.573s | 4.256s | 8.175s | 4.823s | 6.683s | 8.717s | — | — | ||
| 9 | 25.141s | 20.083s | 18.956s | 16.024s | 4.117s | 6.289s | 5.207s | 9.528s | 7.122s | 6.280s | 6.682s | 4.275s | 8.207s | 6.474s | 7.325s | 8.699s | — | — | ||
| 10 | 24.613s | 20.481s | 17.056s | 15.040s | 3.970s | 6.037s | 5.202s | 9.405s | 7.711s | 6.111s | 6.659s | 4.454s | 8.107s | 4.495s | 6.503s | 8.537s | — | — | ||
| 11 | 24.729s | 19.943s | 16.861s | 15.144s | 3.992s | 6.110s | 5.276s | 9.351s | 7.148s | 6.125s | 6.669s | 4.379s | 7.978s | 4.504s | 6.540s | 8.604s | — | — | ||
| 12 | 24.848s | 19.846s | 16.761s | 14.896s | 3.938s | 6.125s | 5.358s | 9.427s | 7.155s | 6.120s | 6.571s | 4.308s | 7.987s | 4.466s | 6.367s | 8.529s | — | — | ||
| 13 | 24.658s | 19.807s | 17.027s | 14.936s | 3.965s | 6.053s | 5.278s | 9.362s | 7.149s | 6.030s | 6.628s | 4.390s | 8.077s | 4.561s | 6.410s | 8.526s | — | — | ||
| 14 | 25.035s | 20.112s | 16.836s | 14.938s | 3.962s | 6.033s | 5.601s | 9.439s | 7.180s | 6.164s | 6.768s | 4.375s | 7.919s | 4.542s | 6.328s | 8.610s | — | — | ||
| 15 | 24.792s | 19.950s | 16.976s | 15.110s | 3.982s | 6.098s | 5.355s | 9.357s | 7.148s | 6.119s | 6.683s | 4.378s | 8.019s | 4.578s | 6.512s | 8.598s | — | — | ||
| 16 | 25.255s | 19.793s | 17.209s | 15.077s | 3.980s | 6.058s | 5.433s | 9.783s | 7.163s | 6.079s | 6.552s | 4.411s | 7.985s | 4.813s | 6.521s | 8.555s | — | — | ||
| 17 | 24.943s | 19.752s | 16.789s | 14.941s | 4.017s | 6.262s | 5.109s | 9.556s | 6.913s | 6.294s | 6.545s | 4.215s | 8.008s | 4.566s | 6.431s | 8.510s | — | — | ||
| 18 | 25.779s | 19.704s | 16.481s | 15.090s | 4.042s | 6.819s | 5.096s | 9.822s | 6.901s | 6.274s | 6.529s | 4.125s | 8.002s | 4.354s | 6.828s | 8.262s | — | — | ||
| 19 | 25.240s | 20.344s | 21.459s | 15.745s | 4.210s | 6.232s | 5.220s | 9.578s | 7.201s | 6.495s | 6.648s | 4.320s | 9.842s | 7.297s | 7.330s | 8.414s | — | — | ||
| 20 | 25.082s | 19.844s | 16.698s | 15.177s | 4.110s | 6.096s | 5.471s | 9.405s | 6.980s | 6.323s | 6.541s | 4.243s | 8.024s | 4.430s | 6.571s | 8.606s | — | — | ||
| 21 | 27.274s | 26.538s | 22.732s | 18.042s | 4.244s | 6.273s | 5.319s | 11.438s | 9.766s | 7.002s | 9.770s | 4.930s | 11.071s | 6.731s | 7.502s | 10.539s | — | — | ||
| 22 | 35.060s | 22.026s | 16.758s | 15.422s | 6.391s | 9.066s | 6.133s | 13.470s | 8.996s | 6.448s | 6.582s | 4.289s | 7.971s | 4.498s | 6.978s | 8.444s | — | — | ||
| 23 | 24.905s | 19.763s | 21.764s | 16.239s | 4.043s | 6.229s | 5.090s | 9.542s | 6.965s | 6.261s | 6.537s | 4.264s | 9.257s | 8.243s | 7.684s | 8.555s | — | — | ||
| 24 | 25.391s | 20.110s | 17.057s | 15.292s | 4.088s | 6.397s | 5.210s | 9.696s | 7.178s | 6.359s | 6.573s | 4.379s | 8.157s | 4.521s | 6.500s | 8.792s | — | — | ||
| 25 | 26.212s | 20.200s | 16.808s | 16.152s | 4.203s | 6.450s | 5.303s | 10.256s | 7.088s | 6.602s | 6.509s | 4.302s | 8.059s | 4.448s | 6.757s | 9.395s | — | — | ||
| 26 | 25.378s | 19.970s | 16.677s | 15.014s | 4.208s | 6.367s | 5.243s | 9.560s | 6.920s | 6.470s | 6.581s | 4.302s | 7.930s | 4.445s | 6.557s | 8.457s | — | — | ||
| 27 | 24.935s | 20.537s | 18.334s | 15.039s | 4.034s | 6.121s | 5.123s | 9.657s | 7.092s | 6.463s | 6.982s | 5.446s | 8.329s | 4.559s | 6.538s | 8.500s | — | — | ||
| 28 | 24.663s | 19.930s | 16.635s | 15.002s | 4.016s | 6.153s | 5.040s | 9.454s | 7.104s | 6.252s | 6.574s | 4.229s | 7.942s | 4.464s | 6.548s | 8.455s | — | — | ||
| 29 | 25.166s | 19.904s | 16.606s | 14.917s | 4.011s | 6.295s | 5.267s | 9.592s | 6.989s | 6.347s | 6.568s | 4.240s | 7.925s | 4.441s | 6.531s | 8.386s | — | — | ||
| 30 | 24.621s | 19.912s | 16.569s | 15.651s | 4.020s | 6.119s | 5.046s | 9.436s | 7.100s | 6.265s | 6.548s | 4.308s | 7.847s | 4.414s | 7.147s | 8.504s | — | — | ||
| 31 | 24.982s | 20.072s | 16.595s | 15.075s | 4.041s | 6.124s | 5.195s | 9.623s | 6.998s | 6.517s | 6.557s | 4.225s | 7.923s | 4.448s | 6.605s | 8.470s | — | — | ||
| 32 | 24.623s | 20.217s | 16.686s | 15.143s | 4.035s | 6.138s | 5.058s | 9.391s | 6.955s | 6.651s | 6.611s | 4.327s | 7.929s | 4.430s | 6.635s | 8.508s | — | — | ||
| 33 | 24.811s | 19.781s | 16.617s | 14.947s | 4.083s | 6.070s | 5.198s | 9.461s | 6.957s | 6.220s | 6.604s | 4.218s | 7.974s | 4.425s | 6.546s | 8.401s | — | — | ||
| 34 | 25.186s | 19.762s | 16.786s | 16.289s | 4.031s | 6.165s | 5.364s | 9.627s | 6.996s | 6.218s | 6.547s | 4.250s | 7.956s | 4.581s | 6.617s | 9.672s | — | — | ||
| 35 | 25.907s | 19.813s | 16.781s | 14.848s | 4.768s | 6.261s | 5.163s | 9.715s | 6.999s | 6.265s | 6.550s | 4.291s | 8.036s | 4.454s | 6.464s | 8.384s | — | — | ||
| 36 | 24.731s | 20.291s | 16.936s | 15.484s | 4.007s | 6.184s | 5.076s | 9.463s | 7.176s | 6.493s | 6.623s | 4.344s | 8.012s | 4.580s | 6.721s | 8.764s | — | — | ||
| 37 | 25.300s | 20.166s | 16.785s | 15.075s | 4.177s | 6.211s | 5.187s | 9.725s | 6.938s | 6.401s | 6.827s | 4.382s | 7.985s | 4.418s | 6.620s | 8.455s | — | — | ||
| 38 | 26.945s | 19.884s | 16.943s | 15.399s | 4.273s | 7.675s | 5.227s | 9.770s | 7.012s | 6.304s | 6.568s | 4.374s | 8.094s | 4.476s | 6.541s | 8.858s | — | — | ||
| 39 | 25.576s | 19.878s | 16.717s | 15.124s | 4.420s | 6.470s | 5.198s | 9.487s | 7.007s | 6.278s | 6.593s | 4.244s | 8.032s | 4.441s | 6.595s | 8.529s | — | — | ||
| 40 | 24.729s | 19.809s | 16.738s | 15.441s | 4.005s | 6.077s | 5.153s | 9.494s | 6.983s | 6.265s | 6.562s | 4.286s | 8.040s | 4.412s | 6.809s | 8.632s | — | — | ||
| 41 | 24.759s | 19.796s | 16.639s | 14.952s | 4.084s | 6.055s | 5.044s | 9.576s | 6.958s | 6.283s | 6.555s | 4.260s | 7.979s | 4.400s | 6.475s | 8.476s | — | — | ||
| 42 | 25.044s | 19.827s | 17.314s | 15.335s | 4.033s | 6.419s | 5.167s | 9.424s | 6.984s | 6.264s | 6.579s | 4.589s | 8.271s | 4.454s | 6.650s | 8.685s | — | — | ||
| 43 | 25.323s | 19.847s | 16.776s | 15.070s | 4.054s | 6.085s | 5.510s | 9.674s | 7.043s | 6.244s | 6.560s | 4.294s | 7.985s | 4.498s | 6.477s | 8.592s | — | — | ||
| 44 | 26.436s | 19.797s | 16.968s | 15.097s | 4.186s | 7.485s | 5.205s | 9.560s | 6.983s | 6.292s | 6.522s | 4.353s | 8.091s | 4.524s | 6.528s | 8.569s | — | — | ||
| 45 | 24.727s | 20.299s | 16.926s | 15.464s | 4.002s | 6.102s | 5.124s | 9.499s | 7.238s | 6.476s | 6.585s | 4.440s | 8.089s | 4.397s | 6.483s | 8.981s | — | — | ||
| 46 | 24.837s | 19.895s | 19.814s | 16.358s | 4.097s | 6.174s | 5.103s | 9.464s | 6.996s | 6.293s | 6.606s | 4.952s | 8.748s | 6.113s | 7.817s | 8.541s | — | — | ||
| 47 | 25.033s | 19.937s | 16.740s | 15.064s | 4.108s | 6.132s | 5.254s | 9.540s | 6.991s | 6.326s | 6.621s | 4.270s | 8.086s | 4.384s | 6.672s | 8.393s | — | — | ||
| 48 | 25.055s | 19.971s | 17.654s | 16.028s | 4.108s | 6.260s | 5.146s | 9.541s | 7.016s | 6.305s | 6.650s | 4.605s | 8.300s | 4.749s | 7.211s | 8.816s | — | — | ||
| 49 | 25.168s | 19.983s | 16.695s | 15.098s | 4.215s | 6.345s | 5.097s | 9.511s | 6.953s | 6.297s | 6.733s | 4.278s | 7.994s | 4.423s | 6.648s | 8.449s | — | — | ||
| 50 | 25.029s | 20.228s | 16.665s | 15.295s | 4.172s | 6.073s | 5.064s | 9.720s | 7.071s | 6.661s | 6.497s | 4.295s | 7.989s | 4.381s | 6.745s | 8.550s | — | — | ||
| 51 | 24.878s | 19.870s | 16.702s | 15.185s | 4.043s | 6.068s | 5.081s | 9.686s | 7.049s | 6.298s | 6.522s | 4.293s | 7.978s | 4.431s | 6.667s | 8.518s | — | — | ||
| 52 | 24.840s | 19.801s | 16.730s | 15.112s | 4.086s | 6.175s | 5.021s | 9.559s | 6.962s | 6.272s | 6.567s | 4.290s | 7.990s | 4.449s | 6.592s | 8.521s | — | — | ||
| 53 | 24.767s | 19.830s | 16.729s | 15.104s | 4.037s | 6.129s | 5.123s | 9.479s | 6.989s | 6.291s | 6.549s | 4.299s | 7.977s | 4.453s | 6.663s | 8.441s | — | — | ||
| 54 | 25.338s | 20.369s | 18.321s | 15.457s | 4.026s | 6.195s | 5.351s | 9.766s | 7.196s | 6.581s | 6.592s | 5.096s | 8.689s | 4.536s | 6.968s | 8.489s | — | — | ||
| 55 | 25.129s | 19.905s | 16.892s | 15.077s | 4.032s | 6.366s | 5.270s | 9.460s | 7.035s | 6.271s | 6.599s | 4.312s | 7.982s | 4.598s | 6.645s | 8.432s | — | — | ||
| 56 | 24.747s | 19.890s | 16.967s | 15.400s | 4.042s | 6.204s | 5.057s | 9.445s | 7.007s | 6.205s | 6.678s | 4.544s | 7.996s | 4.428s | 6.793s | 8.607s | — | — | ||
| 57 | 24.775s | 24.066s | 17.878s | 14.967s | 4.100s | 6.074s | 5.094s | 9.507s | 7.090s | 7.064s | 9.913s | 5.211s | 8.213s | 4.454s | 6.567s | 8.400s | — | — | ||
| 58 | 25.980s | 20.816s | 17.102s | 15.158s | 4.041s | 6.679s | 5.453s | 9.807s | 7.089s | 6.448s | 7.279s | 4.319s | 8.088s | 4.696s | 6.789s | 8.369s | — | — | ||
| 59 | 24.753s | 19.779s | 16.812s | 15.088s | 4.035s | 6.050s | 5.256s | 9.413s | 6.977s | 6.225s | 6.576s | 4.296s | 8.172s | 4.344s | 6.730s | 8.357s | — | — | ||
| 60 | 24.911s | 19.867s | 16.888s | 14.943s | 4.077s | 6.154s | 5.206s | 9.473s | 7.093s | 6.226s | 6.549s | 4.374s | 8.144s | 4.370s | 6.631s | 8.313s | — | — | ||
| 61 | 25.924s | 19.925s | 16.788s | 15.017s | 4.070s | 7.154s | 5.194s | 9.507s | 6.996s | 6.301s | 6.627s | 4.383s | 8.109s | 4.296s | 6.643s | 8.374s | — | — | ||
| 62 | 24.877s | 19.889s | 16.676s | 15.150s | 4.066s | 6.126s | 5.197s | 9.488s | 7.014s | 6.262s | 6.613s | 4.309s | 8.060s | 4.308s | 6.774s | 8.376s | — | — | ||
| 63 | 24.965s | 19.916s | 19.512s | 20.502s | 4.169s | 6.136s | 5.239s | 9.422s | 7.047s | 6.315s | 6.554s | 4.355s | 8.256s | 6.901s | 11.269s | 9.233s | — | — |
Speed Zones
Sector Times
Speed Zones
Sector Times
Racing Lines
Both selected laps overlaid on the track, smoothed and coloured per driver. Switch to Map to see the same lines on satellite tiles.
Telemetry Comparison
Speed, lateral and longitudinal G traces for the two laps. Toggle the x-axis between elapsed time and distance along the lap.
Speed
Vehicle speed in km/h, smoothed over a half-second window.
Lateral G-Force
