GPS Analysis: SODI Practice
Bus Stop • April 9, 2026
Each sector coloured by who set the fastest time through it in this session.
Sector Record Holders
GPS Telemetry Analysis
Interactive Telemetry: Select a lap below to filter charts.
Bold indicates the fastest session times.
Hover over any chart to sync position.
Chris
Kart #chrisLoading GPS data...
Lap Analysis
Click a row to inspect lap| Lap | Total Time | T1 | T2 & T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | S1 | BUS STOP | T9 | T10 | T11 | Min Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | Full Session View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4.358s | 6.709s | 6.083s | 9.829s | 7.188s | 6.455s | 6.893s | 16.866s | 4.699s | 7.184s | 8.791s | - | |
| 2 | 4.104s | 6.519s | 5.667s | 9.639s | 7.239s | 6.385s | 6.788s | 16.740s | 4.699s | 6.915s | 8.800s | - | |
| 3 | 4.069s | 6.306s | 5.475s | 9.558s | 7.229s | 6.478s | 6.756s | 16.468s | 4.696s | 7.019s | 8.777s | - | |
| 4 | 4.185s | 6.355s | 5.357s | 9.565s | 7.210s | 6.775s | 6.812s | 16.346s | 5.009s | 7.011s | 8.757s | - | |
| 5 | 4.070s | 6.347s | 5.415s | 9.491s | 7.091s | 6.454s | 6.738s | 16.189s | 4.645s | 6.912s | 8.741s | - | |
| 6 | 4.085s | 6.296s | 5.406s | 9.476s | 7.098s | 6.440s | 6.836s | 16.813s | 4.641s | 7.048s | 8.807s | - | |
| 7 | 4.087s | 6.278s | 5.379s | 9.501s | 7.054s | 6.319s | 6.712s | 16.281s | 4.688s | 6.880s | 8.845s | - | |
| 8 | 4.081s | 6.187s | 5.381s | 9.518s | 7.114s | 6.435s | 6.639s | 16.279s | 4.713s | 6.920s | 8.714s | - | |
| 9 | 4.105s | 6.170s | 5.382s | 9.692s | 7.461s | 6.733s | 6.715s | 15.927s | 4.681s | 6.894s | 8.721s | - | |
| 10 | 4.127s | 6.300s | 5.087s | 9.738s | 6.924s | 6.714s | 7.080s | 16.573s | 4.800s | 6.817s | 8.925s | - | |
| 11 | 4.115s | 6.272s | 5.753s | 10.000s | 6.962s | 6.340s | 6.669s | 16.247s | 4.680s | 6.623s | 8.766s | - | |
| 12 | 4.064s | 6.395s | 5.374s | 9.552s | 7.157s | 6.412s | 6.658s | 16.071s | 4.762s | 6.722s | 8.724s | - | |
| 13 | 4.095s | 6.276s | 5.314s | 9.701s | 7.327s | 6.585s | 6.709s | 16.129s | 4.702s | 6.881s | 8.658s | - | |
| 14 | 4.070s | 6.138s | 5.377s | 9.576s | 7.259s | 6.520s | 6.675s | 17.418s | 4.700s | 6.799s | 8.843s | - | |
| IDEAL | 4.064s | 6.138s | 5.087s | 9.476s | 6.924s | 6.319s | 6.639s | 15.927s | 4.641s | 6.623s | 8.658s | - |
Sector Consistency Heatmap
% deviation from best sectorCorner Detail Analysis: Select a sector below to overlay every racing line taken.
The view is scaled 1:1 and automatically zooms to the selected corner for maximum detail.
ChrisLine Analysis
Corner Focus: